Schneider A9D42620: aardlekschakelaar – iDPN N Vigi – 1P + N – 20A – 300mA klasse A
Specificaties
| gamma | Acti9 | 
|---|---|
| productnaam | Acti 9 iDPN Vigi | 
| type product of component | Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO) | 
| korte naam apparaat | IDPN N Vigi | 
| apparaattoepassing | Distributie | 
| beschrijving polen | 1P + N | 
| aantal beveiligde polen | 1 | 
| neutrale positie | Links | 
| [In] nominale stroom | 20 A | 
| type net | AC | 
| technologie uitschakeleenheid | Thermisch-magnetisch | 
| uitschakelcurve | C | 
| aardlekgevoeligheid | 300 mA | 
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk | 
| klasse differentieelfunctie | Type A | 
| uitschakelvermogen | 6000 A Icn bij 220…240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1 | 
| geschiktheid voor isolatie | Ja conform EN/IEC 60947-2 | 
| locatie eenheid in systeem | Uitgang | 
|---|---|
| netfrequentie | 50 Hz | 
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 220…240 V AC 50 Hz | 
| magnetische uitschakellimiet | 5…10 x In | 
| technologie uitschakeling differentiëel | Spanningsonafhankelijk | 
| [Ics] nominaal service kortsluitvermogen | 6000 A 100 % Icn bij 220…240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1 | 
| nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Idm 6000 A bij 220…240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1 | 
| begrenzingsklasse | 3 conform EN/IEC 61009-2-1 | 
| [Ui] nominale isolatiespanning | 400 V AC 50 Hz | 
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 4 kV | 
| contacpositietindicatie | Ja | 
| type bediening | Omschakelen | 
| lokale signalering | AAN, UIT, uitschakelingsfout | 
| montagemodus | Opklikbaar | 
| montagesteun | DIN-rail | 
| verdeelblok | Boven- of onderkant: JA | 
| aansluitingssteek | 9 mm tussen fase en nul | 
| stap van 9 mm | 4 | 
| hoogte | 85 mm | 
| breedte | 36 mm | 
| diepte | 73 mm | 
| nettogewicht | 125 g | 
| kleur | Wit | 
| mechanische levensduur | 20000 cycli | 
| elektrische levensduur | 20000 cycli | 
| beschrijving vergrendelingsopties | Vergrendelingsapparaat | 
| aansluitingen – klemmen | Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…16 mm² stijve Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel met kopring | 
| draadstriplengte | 15 mm voor boven- of onderkant aansluiting | 
| aandraaimoment | 2 N.m boven- of onderkant | 
| differentieelfunctie | Geïntegreerd | 
| normen | EN/IEC 61009-2-1 | 
|---|---|
| productcertificaten | VDE KEMA | 
| IP-beschermingsgraad | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 | 
| vervuilingsgraad | 3 | 
| overspanningscategorie | III conform IEC 60364 | 
| elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform EN/IEC 61009-2-1 | 
| tropicalisatie | 2 conform IEC 60068-1 | 
| relatieve vochtigheid | 95 % bij 55 °C | 
| omgevingstemperatuur voor werking | -25…60 °C | 
| omgevingstemperatuur bij opslag | -40…85 °C | 
| Unit Type of Package 1 | Db | 
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 | 
| Package 1 Height | 4,0 cm | 
| Package 1 Width | 8,3 cm | 
| Package 1 Length | 10,0 cm | 
| Package 1 Weight | 208 g | 
| Unit Type of Package 2 | Doboz | 
| Number of Units in Package 2 | 54 | 
| Package 2 Height | 30,0 cm | 
| Package 2 Width | 30,0 cm | 
| Package 2 Length | 40,0 cm | 
| Package 2 Weight | 11,673 kg | 
| Unit Type of Package 3 | P12 | 
| Number of Units in Package 3 | 432 | 
| Package 3 Height | 44,4 cm | 
| Package 3 Width | 80 cm | 
| Package 3 Length | 120 cm | 
| Package 3 Weight | 105,384 kg | 
| Garantie | 18 months | 
|---|
	
	
		SKU: A9D42620
	
	Categorieën: Automatische zekeringen, Schneider
	
	
			 
				




