Schneider A9F89216: modulaire automaat – iC60H – 2 polen – 16 A – C curve
| apparaattoepassing | Distributie |
|---|---|
| gamma | Acti9 |
| productnaam | Acti 9 iC60 |
| type product of component | Miniatuur vermogensschakelaar |
| korte naam apparaat | IC60H |
| beschrijving polen | 2P |
| aantal beveiligde polen | 2 |
| [In] nominale stroom | 16 A |
| type net | AC DC |
| technologie uitschakeleenheid | Thermisch-magnetisch |
| uitschakelcurve | C |
| uitschakelvermogen | 10000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1 42 kA Icu bij 12…60 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 380…415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 30 kA Icu bij 220…240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij <= 125 V DC conform EN/IEC 60947-2 42 kA Icu bij 100…133 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 |
| gebruikscategorie | Categorie A conform EN 60947-2 Categorie A conform IEC 60947-2 |
| geschiktheid voor isolatie | Ja conform EN 60898-1 Ja conform EN 60947-2 Ja conform IEC 60898-1 Ja conform IEC 60947-2 |
| normen | IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 |
| netfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| magnetische uitschakellimiet | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] nominaal service kortsluitvermogen | 15 kA 50 % conform EN 60947-2 – 220…240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % conform EN 60947-2 – 380…415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conform EN 60947-2 – 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % conform IEC 60947-2 – 220…240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % conform IEC 60947-2 – 380…415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conform IEC 60947-2 – 440 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % conform EN 60898-1 – 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % conform IEC 60898-1 – 400 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % conform IEC 60947-2 – 12…133 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % conform EN 60947-2 – 12…133 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % conform IEC 60947-2 – 72…125 V DC 15 kA 100 % conform EN 60947-2 – 72…125 V DC |
| begrenzingsklasse | 3 conform EN 60898-1 3 conform IEC 60898-1 |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 500 V AC 50/60 Hz conform EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 6 kV conform EN 60947-2 6 kV conform IEC 60947-2 |
| contacpositietindicatie | Ja |
| type bediening | Omschakelen |
| lokale signalering | Uitschakelindicator |
| montagemodus | Vast |
| montagesteun | DIN-rail |
| verdeelblok | Boven- of onderkant: JA |
| stap van 9 mm | 4 |
| hoogte | 85 mm |
| breedte | 36 mm |
| diepte | 78,5 mm |
| nettogewicht | 0,25 kg |
| kleur | Wit |
| mechanische levensduur | 20000 cycli |
| elektrische levensduur | 10000 cycli |
| aansluitingen – klemmen | Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² stijve Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…16 mm² flexibel |
| draadstriplengte | 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting |
| aandraaimoment | 2 N.m boven- of onderkant |
| differentieelfunctie | Apart blok |
| IP-beschermingsgraad | IP20 conform IEC 60529 IP20 conform EN 60529 |
|---|---|
| vervuilingsgraad | 3 conform EN 60947-2 3 conform IEC 60947-2 |
| overspanningscategorie | IV |
| tropicalisatie | 2 conform IEC 60068-1 |
| relatieve vochtigheid | 95 % bij 55 °C |
| werkingshoogte | 0…2000 m |
| omgevingstemperatuur bij werking | -35…70 °C |
| omgevingstemperatuur bij opslag | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,5 cm |
| Package 1 Width | 7,5 cm |
| Package 1 Length | 9,5 cm |
| Package 1 Weight | 223,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8,5 cm |
| Package 2 Width | 10,0 cm |
| Package 2 Length | 22,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,384 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 66 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 15,734 kg |
| Garantie | 18 months |
|---|
Downloads:




