Productvoordelen
- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- Laag energieverbruik
- Hoge kleurconsistentie dankzij smalle binning
- Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact full-glass ontwerp met enkele optiek
- Ideaal voor economische spotverlichting

Technische specificaties
Elektrotechnische gegevens
| Nominaal vermogen | 8,00 W |
|---|---|
| Nominale vermogen | 8,00 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 80 W |
| Werk frequentie | 50…60 Hz |
| Arbeidsfactor λ | > 0,80 |
Fotometrische data
| Nominale lichtstroom | 575 lm |
|---|---|
| Lichtstroom | 575 lm |
| Nominale kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0,70 |
| Lichtkleur | Cool White |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtstroom | 575 lm |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤5 sdcm |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 575 lm |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 575 lm |
| Nominale piekintensiteit | 1439 cd |
Lichttechnische gegevens
| Stralingshoek | 36 ° |
|---|---|
| Opwarmtijd (60 %) | < 0,50 s |
| Opstarttijd | < 0,5 s |
| Nominale uitstralingshoek | 36 ° |
| Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek) | 36,00 ° |
Afmetingen
| Totale lengte | 55,0 mm |
|---|---|
| Diameter | 51,0 mm |
| Buitenkolf | PAR51 |
| Lengte | 55,0 mm |
| Maximale diameter | 51,0 mm |
Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 95 °C |
|---|
Levensduur
| Nominale levensduur lamp | 25000 h |
|---|---|
| Gemiddelde levensduur van de lamp | 25000 h |
| Aantal schakelcycli | 100000 |
Aanvullende product data
| Lampvoet | GU10 |
|---|---|
| Kwikgehalte | 0,0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Juiste verwijdering volgens wetgeving | Ja |
| Product opmerking | Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde |
Vermogen
| Dimbaar | Ja |
|---|
Certificaten & normen
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energieverbruik | 8 kWh/1000h |
Land-specifieke indelingen
| Bestelreferentie | LPPAR16D8036 8W |
|---|





Er zijn nog geen beoordelingen